Den 15/16 mars spelades sammandrag nummer 2 men då ena serien blev framskjuten en vecka spelades de sista matcherna inte förrän idag. Vi säger stort grattis till alla vinnare! Högst upp i seriesystemet var det Bodén/Stighäll på herrsidan & Svensson / Kämäräinen på damsidan som lyckades bäst. Nästa sammandrag spelas under påsken helgen den 19/20 april.
Nedan följer tabellerna:
| Herr div 1 | ||||||||
| Bodén / Stighäll | 1 | 9 | ||||||
| Holmqvist / Wikström | 2 | 6 | ||||||
| Alenkvist / Nyström | 3 | 3 | ||||||
| Lundstedt / Bengtsson | 4 | 0 | ||||||
| SET 1 | SET 2 | SET 3 | ||||||
| Bodén / Stighäll | – | Lundstedt / Bengtsson | 17 | 11 | 17 | 12 | ||
| Holmqvist / Wikström | – | Alenkvist / Nyström | 17 | 16 | 17 | 15 | ||
| Bodén / Stighäll | – | Alenkvist / Nyström | 17 | 6 | 17 | ? | ||
| Holmqvist / Wikström | – | Lundstedt / Bengtsson | 17 | 11 | 17 | 16 | ||
| Bodén / Stighäll | – | Holmqvist / Wikström | 17 | 14 | 17 | 13 | ||
| Alenkvist / Nyström | – | Lundstedt / Bengtsson | 17 | 11 | 17 | 11 | ||
| Herr div 2 | ||||||||
| svensson / Berggren | 2 | 5 | ||||||
| Bing / Andersson | 4 | 2 | ||||||
| Sandberg / Arnedal | 1 | 7 | ||||||
| Gustafsson / Pettersson | 3 | 4 | ||||||
| SET 1 | SET 2 | SET 3 | ||||||
| svensson / Berggren | – | Gustafsson / Pettersson | 12 | 17 | 17 | 13 | 2 | 7 |
| Bing / Andersson | – | Sandberg / Arnedal | 10 | 17 | 17 | 15 | 7 | 6 |
| svensson / Berggren | – | Sandberg / Arnedal | 12 | 17 | 12 | 17 | ||
| Bing / Andersson | – | Gustafsson / Pettersson | 13 | 17 | 13 | 17 | ||
| svensson / Berggren | – | Bing / Andersson | 17 | 13 | 17 | 10 | ||
| Sandberg / Arnedal | – | Gustafsson / Pettersson | 17 | 15 | 17 | 15 | ||
| Herr div 3 | ||||||||
| Wihk / Algesten | 4 | 1 | ||||||
| Larsson / Broman | 1 | 9 | ||||||
| Berggren / Yrwing | 3 | 4 | ||||||
| Blomkvist / Volkov | 2 | 4 | ||||||
| SET 1 | SET 2 | SET 3 | ||||||
| Wihk / Algesten | – | Blomkvist / Volkov | 6 | 17 | 17 | 15 | ||
| Larsson / Broman | – | Berggren / Yrwing | 17 | 13 | 17 | 9 | ||
| Wihk / Algesten | – | Berggren / Yrwing | 11 | 17 | 16 | 17 | ||
| Larsson / Broman | – | Blomkvist / Volkov | 17 | 3 | 17 | 15 | ||
| Wihk / Algesten | – | Larsson / Broman | 9 | 17 | 13 | 17 | ||
| Berggren / Yrwing | – | Blomkvist / Volkov | 13 | 17 | 17 | 8 | 4 | 7 |
| Herr div 4 | ||||||||
| Kågebjer / Dhalin | 1 | 9 | ||||||
| Olsson / Törnmarck | 4 | 1 | ||||||
| Östman / Holmqvist | 2 | 5 | ||||||
| Wangler / walderö | 3 | 3 | ||||||
| SET 1 | SET 2 | SET 3 | ||||||
| Kågebjer / Dhalin | – | Wangler / walderö | 17 | 13 | 17 | 6 | ||
| Olsson / Törnmarck | – | Östman / Holmqvist | 15 | 17 | 8 | 17 | ||
| Kågebjer / Dhalin | – | Östman / Holmqvist | 17 | 8 | 17 | 12 | ||
| Olsson / Törnmarck | – | Wangler / walderö | 4 | 17 | 17 | 12 | 6 | 7 |
| Kågebjer / Dhalin | – | Olsson / Törnmarck | 17 | 6 | 17 | 8 | ||
| Östman / Holmqvist | – | Wangler / walderö | 16 | 17 | 17 | 14 | 7 | 5 |
| Herr div 5 | ||||||||
| Kungberg / Olander | 1 | 9 | ||||||
| Hansson / Brännmark | 4 | 1 | ||||||
| Nikula / Linde | 2 | 6 | ||||||
| Laible / Berger | 3 | 2 | ||||||
| SET 1 | SET 2 | SET 3 | ||||||
| Kungberg / Olander | – | Laible / Berger | 17 | 9 | 17 | 16 | ||
| Hansson / Brännmark | – | Nikula / Linde | 13 | 17 | 10 | 17 | ||
| Kungberg / Olander | – | Nikula / Linde | 17 | 16 | 17 | 12 | ||
| Hansson / Brännmark | – | Laible / Berger | 17 | 10 | 13 | 17 | 6 | 7 |
| Kungberg / Olander | – | Hansson / Brännmark | 17 | 13 | 17 | 15 | ||
| Nikula / Linde | – | Laible / Berger | 17 | 16 | 17 | 11 | ||
| Herr div 6 | |||||||
| Bucht / Nilsson | 5 | 3 | |||||
| Griborn / Samuelsson | 3 | 5 | 5 | ||||
| Stenström / Johansson | 2 | 6 | |||||
| Arenbalk / Juhlin | 4 | 5 | 0 | ||||
| Velandia / Sundblad | 5 | 3 | -4 | ||||
| Glans / Wåhlberg | 1 | 8 | |||||
| SET 1 | SET 2 | SET 3 | |||||
| Bucht / Nilsson | – | Glans / Wåhlberg | 8 | 13 | 12 | 13 | |
| Griborn / Samuelsson | – | Arenbalk / Juhlin | 13 | 9 | 12 | 13 | 7 / 5 |
| Stenström / Johansson | – | Velandia / Sundblad | 13 | 11 | 8 | 13 | |
| Bucht / Nilsson | – | Arenbalk / Juhlin | 10 | 13 | 5 | 13 | |
| Griborn / Samuelsson | – | Velandia / Sundblad | 13 | 7 | 12 | 13 | 3 / 4 |
| Stenström / Johansson | – | Glans / Wåhlberg | 13 | 10 | 9 | 13 | |
| Bucht / Nilsson | – | Velandia / Sundblad | 7 | 13 | 13 | 10 | |
| Griborn / Samuelsson | – | Stenström / Johansson | 11 | 13 | 10 | 9 | |
| Arenbalk / Juhlin | – | Glans / Wåhlberg | 9 | 13 | 10 | 13 | |
| Bucht / Nilsson | – | Stenström / Johansson | 13 | 11 | 9 | 13 | |
| Griborn / Samuelsson | – | Glans / Wåhlberg | 7 | 13 | 13 | 10 | |
| Arenbalk / Juhlin | – | Velandia / Sundblad | 13 | 9 | 13 | 8 | |
| Bucht / Nilsson | – | Griborn / Samuelsson | 8 | 13 | 13 | 9 | |
| Stenström / Johansson | – | Arenbalk / Juhlin | 13 | 10 | 13 | 6 | |
| Velandia / Sundblad | – | Glans / Wåhlberg | 8 | 13 | 6 | 13 | |
| Dam div 1 | ||||||||
| Holmstrand / Andersson | 4 | |||||||
| Fransson / Nyholm | ||||||||
| Svensson / Kämäräinen | 1 | 8 | ||||||
| Palmqvist / Johansson | ||||||||
| SET 1 | SET 2 | SET 3 | ||||||
| Holmstrand / Andersson | – | Palmqvist / Johansson | 11 | 17 | 17 | 15 | 3 | 7 |
| Fransson / Nyholm | – | Svensson / Kämäräinen | 9 | 17 | 13 | 17 | ||
| Holmstrand / Andersson | – | Svensson / Kämäräinen | 17 | 11 | 10 | 17 | 3 | 7 |
| Fransson / Nyholm | – | Palmqvist / Johansson | 17 | 12 | 15 | 17 | ||
| Holmstrand / Andersson | – | Fransson / Nyholm | 10 | 17 | 17 | 9 | 7 | 4 |
| Svensson / Kämäräinen | – | Palmqvist / Johansson | 17 | 14 | 17 | 13 | ||
| Dam div 2 | ||||||||
| ohlsson / karlsson | 1 | 9 | ||||||
| Jönsson / Ryden | 2 | 4 | ||||||
| Lindqvist / Nordlöf | 3 | 3 | ||||||
| Persson / Kling | 4 | 2 | ||||||
| SET 1 | SET 2 | SET 3 | ||||||
| ohlsson / karlsson | – | Persson / Kling | 17 | 10 | 17 | 16 | ||
| Jönsson / Ryden | – | Lindqvist / Nordlöf | 16 | 17 | 17 | 10 | 4 | 7 |
| ohlsson / karlsson | – | Lindqvist / Nordlöf | 17 | 5 | 17 | 4 | ||
| Jönsson / Ryden | – | Persson / Kling | 17 | 10 | 17 | 12 | ||
| ohlsson / karlsson | – | Jönsson / Ryden | 17 | 12 | 17 | 15 | ||
| Lindqvist / Nordlöf | – | Persson / Kling | 17 | 9 | 13 | 17 | 5 | 7 |
| Dam div 3 | ||||||||
| Hannerfors / Andersson | ||||||||
| Grishina / Åberg | 3 | |||||||
| Jägerving / Persson | 1 | |||||||
| Tidelius / Andersson | 2 | |||||||
| SET 1 | SET 2 | SET 3 | ||||||
| Hannerfors / Andersson | – | Tidelius / Andersson | ||||||
| Grishina / Åberg | – | Jägerving / Persson | 14 | 17 | 16 | 17 | ||
| Hannerfors / Andersson | – | Jägerving / Persson | 13 | 17 | 13 | 17 | ||
| Grishina / Åberg | – | Tidelius / Andersson | ||||||
| Hannerfors / Andersson | – | Grishina / Åberg | 17 | 12 | 17 | 16 | ||
| Jägerving / Persson | – | Tidelius / Andersson | ||||||
| Dam div 4 | ||||||||
| mossberg / lindberg | 3 | 4 | ||||||
| Lundberg / Pawtel | 1 | 9 | ||||||
| Klingberg / Farmare | 2 | 5 | ||||||
| Wansölin / Johansson | 4 | 0 | ||||||
| SET 1 | SET 2 | SET 3 | ||||||
| mossberg / lindberg | – | Wansölin / Johansson | 17 | 10 | 17 | 9 | ||
| Lundberg / Pawtel | – | Klingberg / Farmare | 17 | 10 | 17 | 14 | ||
| mossberg / lindberg | – | Klingberg / Farmare | 14 | 17 | 17 | 14 | 3 | 7 |
| Lundberg / Pawtel | – | Wansölin / Johansson | 17 | 13 | 17 | 16 | ||
| mossberg / lindberg | – | Lundberg / Pawtel | 9 | 17 | 14 | 17 | ||
| Klingberg / Farmare | – | Wansölin / Johansson | 17 | 10 | 17 | 14 | ||
| Dam div 5 | ||||||||
| Garstad / Nilsson | 1 | 8 | ||||||
| Fransson / Glans | 3 | 3 | ||||||
| Klint / Renheim | 2 | 7 | ||||||
| Forsman / Östberg | 4 | 0 | ||||||
| SET 1 | SET 2 | SET 3 | ||||||
| Garstad / Nilsson | – | Forsman / Östberg | 8 | 0 | 8 | 0 | ||
| Fransson / Glans | – | Klint / Renheim | 10 | 17 | 14 | 17 | ||
| Garstad / Nilsson | – | Klint / Renheim | 17 | 16 | 14 | 17 | 7 | 5 |
| Fransson / Glans | – | Forsman / Östberg | 8 | 0 | 8 | 0 | ||
| Garstad / Nilsson | – | Fransson / Glans | 17 | 13 | 17 | 15 | ||
| Klint / Renheim | – | Forsman / Östberg | 8 | 0 | 8 | 0 | ||
| Dam div 6 | ||||||||
| Olsson / Nygren | 2 | 7 | ||||||
| Johansson Utter / Rydell | 4 | 1 | ||||||
| Stein / Degerfeldt | 1 | 8 | ||||||
| Fredrikson / Falk | 3 | 2 | ||||||
| SET 1 | SET 2 | SET 3 | ||||||
| Olsson / Nygren | – | Fredrikson / Falk | 17 | 13 | 17 | 9 | ||
| Johansson Utter / Rydell | – | Stein / Degerfeldt | 7 | 17 | 13 | 17 | ||
| Olsson / Nygren | – | Stein / Degerfeldt | 17 | 16 | 7 | 17 | 0 | 7 |
| Johansson Utter / Rydell | – | Fredrikson / Falk | 16 | 17 | 17 | 12 | 2 | 7 |
| Olsson / Nygren | – | Johansson Utter / Rydell | 17 | 11 | 17 | 7 | ||
| Stein / Degerfeldt | – | Fredrikson / Falk | 17 | 8 | 17 | 10 | ||
| Dam div 7 | |||||||
| Placering | Poäng | ||||||
| Lundborg / Mårtensson | 3 | 5 | |||||
| Nordbeck / Sejlert | 1 | 10 | |||||
| Bragning / Hallén | 5 | 4 | |||||
| Byberg / Lantz | 6 | 3 | |||||
| Beckius / Schmidt | 2 | 6 | |||||
| Grahn / Lindgren | 4 | 5 | |||||
| SET 1 | SET 2 | SET 3 | |||||
| Lundborg / Mårtensson | – | Grahn / Lindgren | 8 | 13 | 13 | 12 | 7 / 5 |
| Nordbeck / Sejlert | – | Byberg / Lantz | 13 | 0 | 13 | 4 | |
| Bragning / Hallén | – | Beckius / Schmidt | 14 | 13 | 12 | 13 | 7 / 6 |
| Lundborg / Mårtensson | – | Byberg / Lantz | 13 | 8 | 13 | 6 | |
| Nordbeck / Sejlert | – | Beckius / Schmidt | 13 | 10 | 13 | 12 | |
| Bragning / Hallén | – | Grahn / Lindgren | 8 | 13 | 5 | 13 | |
| Lundborg / Mårtensson | – | Beckius / Schmidt | 10 | 13 | 11 | 13 | |
| Nordbeck / Sejlert | – | Bragning / Hallén | 13 | 9 | 13 | 6 | |
| Byberg / Lantz | – | Grahn / Lindgren | 13 | 9 | 13 | 11 | |
| Lundborg / Mårtensson | – | Bragning / Hallén | 13 | 8 | 13 | 12 | |
| Nordbeck / Sejlert | – | Grahn / Lindgren | 13 | 5 | 13 | 3 | |
| Byberg / Lantz | – | Beckius / Schmidt | 9 | 13 | 7 | 10 | |
| Lundborg / Mårtensson | – | Nordbeck / Sejlert | 12 | 13 | 5 | 13 | |
| Bragning / Hallén | – | Byberg / Lantz | 13 | 7 | 7 | 13 | 8 / 7 |
| Beckius / Schmidt | – | Grahn / Lindgren | 7 | 13 | 6 | 13 | |


